комплект спирачно феродо, дискови спирачки AUTOMEGA 3169804514D0A
комплект спирачно феродо, дискови спирачки
- дебелина 16,5 мм
- допълващ артикул /допълваща информация с допълнителен материал
Производител: AUTOMEGA
Парт номер: 3169804514D0A
Цена:
32.99 лв.
32.99 лв.
Цена € :
16.87 €
16.87 €
- 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 4D0698451A
SEAT: 4D0698451A
SKODA: 4D0698451A
VW: 4D0698451A
ACDelco: AC058440D
ASHUKI: 155838A
ATE: 13046036022
BENDIX: 571462B
BENDIX: 571462X
BOSCH: 0986491441
BOSCH: 0986494059
BOSCH: F026000159
BOSCH: F03B150211
BREMBO: P85013
DELPHI: LP451
FEBI BILSTEIN: 16144
FERODO: FDB222
FERODO: FSL222
FLENNOR: FB211356
FTE: BL1246A3
GIRLING: 6111631
HELLA: 8DB355017951
HELLA PAGID: 8DB355017951
ICER: 180784
ICER: 180784700
JP GROUP: 1163705319
JP GROUP: 1163705810
JP GROUP: 1163705819
JURID: 571462D
JURID: 571462J
LEMFÖRDER: 2061304
LPR: 05P440
MAGNETI MARELLI: 363700205056
MAGNETI MARELLI: 363702160598
MAPCO: 6314
MASTER-SPORT: 13046036022SETMS
MASTER-SPORT: 13046036022NSETMS
MAXGEAR: 190424
METELLI: 2200480
METZGER: 013520
MEYLE: 0252114416
MEYLE: 0252114416PD
OPTIMAL: 9907
PAGID: T5056
PEX: 7332
QH Benelux: BP685
QUINTON HAZELL: BP685
QUINTON HAZELL: MBP685
REMSA: 013520
ROADHOUSE: 213520
SCT Germany: SP145
SPIDAN: 31810
SWAG: 30916144
TEXTAR: 2114401
TEXTAR: 2114404
TOPRAN: 103759
TRISCAN: 811029070
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735108
TRW: GDB1163
VAICO: V108117
VAICO: V1081171
VALEO: 301125
VALEO: 598125
VEMA: 833090
WAGNER: WBP21144A
ZIMMERMANN: 211441651
Audi 80 (81, 85, B2) 90 коня - бензин
Audi 80 (81, 85, B2) 112 коня - бензин
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 88 коня - бензин
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 90 коня - бензин
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 113 коня - бензин
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 113 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi V8 (44_, 4C_) 245 коня - бензин
Audi V8 (44_, 4C_) 250 коня - бензин
Audi V8 (44_, 4C_) 280 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 75 коня - дизел
Audi 80 (8C, B4) 90 коня - дизел
Audi 80 (8C, B4) 71 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 101 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 90 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 230 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 90 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - дизел
Audi 80 Avant (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 230 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 80 (81, 85, B2) 115 коня - бензин
Audi 80 (81, 85, B2) 136 коня - бензин
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 115 коня - бензин
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 133 коня - бензин
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 150 коня - бензин
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 90 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 90 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 140 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - дизел
Daewoo CIELO (KLETN) 71 коня - бензин
Daewoo CIELO (KLETN) 75 коня - бензин
Daewoo CIELO (KLETN) 90 коня - бензин
Daewoo CIELO седан (KLETN) 71 коня - бензин
Daewoo CIELO седан (KLETN) 75 коня - бензин
Daewoo CIELO седан (KLETN) 90 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 100 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 125 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 174 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 90 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 125 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 116 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 116 коня - дизел
Audi 80 Avant (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 90 коня - дизел
Audi 80 Avant (8C, B4) 101 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 120 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 120 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 112 коня - бензин
Audi 80 (81, 85, B2) 110 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 90 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 110 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 100 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 125 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 174 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 90 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 110 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 125 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 125 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 125 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 193 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 193 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 193 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 193 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 193 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 193 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 45 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 54 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 75 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 88 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 54 коня - дизел
Citroen SAXO (S0, S1) 118 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 110 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 110 коня - дизел
Citroen SAXO (S0, S1) 57 коня - дизел
Audi 80 (81, 85, B2) 93 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 140 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 75 коня - бензин
Dacia SANDERO 72 коня - Бензин/Автогаз (LPG)
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 125 коня - бензин
Daewoo CIELO седан (KLETN) 60 коня - бензин
Daewoo CIELO (KLETN) 60 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 165 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 165 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 165 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 165 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 150 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 150 коня - дизел
Daewoo LANOS (KLAT) 75 коня - бензин
Daewoo LANOS седан (KLAT) 75 коня - бензин
Daewoo LANOS (KLAT) 86 коня - бензин
Daewoo LANOS седан (KLAT) 86 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 84 коня - Бензин/Автогаз (LPG)
Citroen SAXO (S0, S1) 60 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 116 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 115 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 180 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 180 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 180 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 180 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 115 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 116 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 75 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 75 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 140 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 50 коня - бензин
Audi A4 (8E2, B6) 180 коня - дизел
Audi A4 (8D2, B5) 163 коня - бензин
Audi A4 (8D2, B5) 163 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 163 коня - бензин
Audi A4 Avant (8D5, B5) 163 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 75 коня - дизел
Audi A4 Avant (8D5, B5) 90 коня - дизел/електро
Dacia LOGAN (LS_) 75 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 87 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 98 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 65 коня - дизел
Dacia LOGAN (LS_) 105 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 68 коня - дизел
Audi 100 Avant (4A, C4) 140 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 86 коня - дизел
Dacia SANDERO 75 коня - бензин
Dacia SANDERO 87 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 90 коня - бензин
Citroen SAXO (S0, S1) 101 коня - бензин
Dacia SANDERO 68 коня - дизел
Dacia SANDERO 86 коня - дизел
Dacia SANDERO 75 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 137 коня - бензин
Dacia LOGAN (LS_) 75 коня - Бензин/Автогаз (LPG)