комплект спирачно феродо, дискови спирачки REMSA 0897.02
комплект спирачно феродо, дискови спирачки
- допълващ артикул /допълваща информация с принадлежности
- страна на монтаж задна ос
- спирачна система Girling
- контролен знак за преглед E990R-01118/794
- дължина 116,2 мм
- височина 59 мм
- дебелина 17,5 мм
- контактен датчик за износване вкл. контактен датчик за износване
- брой индикатори за износване 2 на ос
- дължина на предупредителния контакт 635 мм
- тегло 1,31 kg
- допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със залепващо фолио
- допълнителен артикул/допълнителна информация 2 с винтове
Производител: REMSA
Парт номер: 0897.02
Цена:
80.58 лв.
64.46 лв.
- 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 4E0698451
AUDI: 4E0698451A
AUDI: 4E4698451A
AUDI: 4F0698451G
AUDI: 4F0698451K
AUDI: 8E0698451H
AUDI: 8E0698451P
VW: 3D0698451
VW: 3D0698451A
VW: 3D0698451A
VW: 7H0698451A
REMSA: 23326
REMSA: BPM089702
REMSA: PCA089702
A.B.S.: 37368
A.B.S.: 37368OE
APEC braking: PAD1367
ATE: 13046028902
BENDIX: 573121B
BENDIX: 573225B
BOSCH: 0986494119
BOSCH: 0986494119
Brake ENGINEERING: PA1585
BREMBO: P85064
DELPHI: LP1860
DELPHI: LP1920
E.T.F.: 121087
FERODO: FDB1408
GALFER: 2307801
GIRLING: 6115081
ICER: 181674
JURID: 573225J
MAGNETI MARELLI: 363702161445
METELLI: 2205541
MGA: 778
MINTEX: MDB2544
NECTO: FD6863A
NK: 224786
PAGID: T1481
PEX: 7720
QH Benelux: 7505
QUINTON HAZELL: BP1441
REMSA: BPM089702
REMSA: D10187921
ROADHOUSE: 289702
ROULUNDS RUBBER: 927981
TEXTAR: 2332603
TEXTAR: 2332617715
TEXTAR: 2332617734
TRISCAN: 811029041
TRUSTING: 5701
TRW: GDB1508
TRW: GDB1661
WOKING: P997302
ZIMMERMANN: 238831751
Audi A5 (8T3) 450 коня - бензин
Audi A6 Avant (4B5, C5) 340 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 420 коня - бензин
Audi A6 (4B2, C5) 450 коня - бензин
Audi A6 Avant (4B5, C5) 450 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 241 коня - бензин
Audi ALLROAD (4BH, C5) 299 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 335 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 280 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 313 коня - дизел
Audi A4 (8E2, B6) 344 коня - бензин
Audi A4 Avant (8E5, B6) 344 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 275 коня - дизел
Volkswagen PHAETON (3D_) 335 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 220 коня - бензин
Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 344 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 450 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 140 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 335 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 225 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 233 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 211 коня - дизел
Audi A6 Avant (4B5, C5) 480 коня - бензин
Audi A4 (8EC, B7) 255 коня - бензин
Audi A4 (8EC, B7) 255 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 241 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 224 коня - дизел
Audi A4 Avant (8ED, B7) 255 коня - бензин
Audi A4 Avant (8ED, B7) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 180 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 140 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 225 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 335 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 211 коня - дизел
Audi A4 (8EC, B7) 420 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 260 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 260 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 320 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 218 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 211 коня - дизел
Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 255 коня - бензин
Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 435 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 435 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 450 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 233 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 233 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 233 коня - дизел
Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 420 коня - бензин
Audi A4 Avant (8ED, B7) 420 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 326 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 350 коня - бензин
Audi A4 (8EC, B7) 344 коня - бензин
Audi A4 Avant (8ED, B7) 344 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 450 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 218 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 218 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 211 коня - дизел
Audi A5 (8T3) 354 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 210 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 210 коня - бензин
Audi A4 (8EC, B7) 218 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 580 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 580 коня - бензин
Audi A4 (8K2, B8) 333 коня - бензин
Audi A4 Avant (8K5, B8) 333 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 290 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 290 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 290 коня - бензин
Audi A5 кабриолет (8F7) 333 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 280 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 240 коня - дизел
Volkswagen PHAETON (3D_) 233 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 218 коня - бензин