аксиален шарнирен накрайник, напречна кормилна щанга DELPHI TA2873
аксиален шарнирен накрайник, напречна кормилна щанга
- дължина 253 мм
 - ширина 41 мм
 - височина 41 мм
 - мярка на резбата M16x1.5
 - вид на резбата с дясна резба
 - вид на резбата с външна резба
 
Производител: DELPHI  
     Парт номер: TA2873  
                  
                   
     
     Цена: 
      47.07 лв.      
       37.66 лв. 
      
      
     
 
     
                  
     
        
      
      
      
      Цена € : 
      24.07 €      
       19.25 € 
     
  
     
     
     - 14 дни право на връщане
 - Проверка на пратката
 - Експресна доставка
 - Безплатна консултация
 
AUDI: 4G0423810A
AUDI: 4GO42381OA
   
    AYD: 95AU10628
AYD: 95AU1O628
BORG & BECK: BTR5699
DEEZA: ADA124
FEBI BILSTEIN: 37436
FIRST LINE: FTR5699
FRAP: 4592
LEMFÖRDER: 3574001
LEMFÖRDER: 3574OO1
OPTIMAL: G21231
RTS: 9295918
SIDEM: 37615
SPIDAN: 51294
SWAG: 30937436
SWAG: 3O937436
TRW: JAR1305
TRW: JAR13O5
     
    Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  204 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  204 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  300 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  177 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  245 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  163 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  180 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  500 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  333 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  204 коня - дизел
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  204 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  310 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  204 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  204 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  300 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  177 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  245 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  163 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  204 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  211 коня - бензин/ електро
     
                                Audi Q5 (8R)  136 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  143 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  211 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  313 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  313 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  420 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  420 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  180 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  420 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  313 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  520 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  420 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  310 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  310 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  310 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  211 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  211 коня - бензин/ електро
     
                                Audi A8 (4H_)  211 коня - бензин/ електро
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  211 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  220 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  220 коня - бензин
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  239 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  211 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  170 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  240 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ)  310 коня - бензин
     
                                Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ)  245 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ)  313 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  270 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  180 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  143 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  290 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  371 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  250 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  351 коня - дизел
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  204 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  300 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  245 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  385 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  435 коня - бензин
     
                                Audi A8 (4H_)  258 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  245 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  177 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  313 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  224 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  272 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  220 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  239 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  239 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4H_)  204 коня - бензин
     
                                Audi Q5 (8R)  150 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  150 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  560 коня - бензин
     
                                Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)  560 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  190 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  190 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  190 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  258 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  354 коня - бензин
     
                                Porsche MACAN (95B)  340 коня - бензин
     
                                Porsche MACAN (95B)  400 коня - бензин
     
                                Porsche MACAN (95B)  258 коня - дизел
     
                                Audi Q5 (8R)  250 коня - дизел
     
                                Porsche MACAN (95B)  211 коня - дизел
     
                                Porsche MACAN (95B)  250 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4G2, C7, 4GC)  450 коня - бензин
     
                                Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  450 коня - бензин
     
                 
    