тампон, носач SWAG 30 92 9450
тампон, носач
- дебелина 60 мм
- вътрешен диаметър 12 мм
- външен диаметър 55 мм
- външен диаметър 28 мм
- материал гума/метал
- страна на монтаж от двете страни на предната ос
- страна на монтаж отдолу
- страна на монтаж отпред
- страна на монтаж вътрешен
- тегло 0,33 kg
- необходими бройки 2
Производител: SWAG
Парт номер: 30 92 9450
Цена:
27.10 лв.
21.68 лв.
- 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 4E0407182B
AUDI: 4E0407182C
VW: 4E0407182B
VW: 4E0407182C
A.B.S.: 270761
ACEMARK: 186204
AUTOMEGA: 3040701824E0C
AYWIPARTS: AW1421065
BENDIX: 047381B
BORG & BECK: BSK7207
CAUTEX: 461155
COMLINE: CRB3037
CORTECO: 80004746
DELPHI: TD1240W
FAI AutoParts: SS7509
FARE SA: 5146
FEBEST: ADAB016
FEBI BILSTEIN: 29450
FIRST LINE: FSK7207
FORMPART: 1100027
FORTUNE LINE: FZ90581
FRAP: SB23083
GSP: 510300
JP GROUP: 1140202100
KRAFT AUTOMOTIVE: 4230082
LEMFÖRDER: 2714801
LYNXauto: C8038
MALÒ: 174691
MAPCO: 36774
MASTER-SPORT: 27148PCSMS
METZGER: 52006308
MEYLE: 1006100004HD
MOOG: AUSB4844
MOTAQUIP: LVSK857
NK: 5104773
OCAP: 1215745
OPTIMAL: F87795
ORIGINAL IMPERIUM: 1626
PATRON: PSE1116
QH Talbros: EMS8234
QUINTON HAZELL: EMS8234
RIW: AU11042
RTS: 01700088
sbs: 19125104773
SIDEM: 837616
SPIDAN: 411205
STELLOX: 7700122SX
TALOSA: 5707688
TOPRAN: 110468
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0731052
TRW: JBU629
VAICO: V101327
VEMA: 21123
Audi A6 (4F2, C6) 299 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 299 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 265 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 420 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 241 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 335 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 280 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 313 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 275 коня - дизел
Volkswagen PHAETON (3D_) 335 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 220 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 450 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 140 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 335 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 225 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 233 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 211 коня - дизел
Volkswagen PHAETON (3D_) 241 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 224 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 180 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 140 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 225 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 335 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 177 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 211 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 260 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 260 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 320 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 180 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 180 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 180 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 218 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 211 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 170 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 170 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 136 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 136 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 435 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 435 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 450 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 255 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 233 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 180 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 233 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 350 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 233 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 326 коня - дизел
Audi A8 (4E_) 350 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 450 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 218 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 218 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 211 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 163 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 210 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 210 коня - бензин
Audi A8 (4E_) 210 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 580 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 121 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 580 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 170 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 (4F2, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 (4F2, C6) 290 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 170 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 190 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 220 коня - бензин
Audi A6 Avant (4F5, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 290 коня - бензин
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 190 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 240 коня - дизел
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 290 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 280 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 240 коня - дизел
Volkswagen PHAETON (3D_) 233 коня - дизел
Audi A6 Avant (4F5, C6) 218 коня - бензин
Volkswagen PHAETON (3D_) 245 коня - дизел