Ангренажен ремък OPTIBELT ZRK 1581
Ангренажен ремък
- брой на зъбите 83
- ширина 24 мм
- устойчив на висока температура
- Дължина на опаковка 20,8 cm
- Широчина на опаковка 3,2 cm
- Височина на опаковка 23 cm
Производител: OPTIBELT  
     Парт номер: ZRK 1581  
                  
                   
     
     Цена: 
      39.62 лв.      
       39.62 лв. 
      
      
     
 
     
                  
     
        
      
      
      
      Цена € : 
      20.26 €      
       20.26 € 
     
  
     
     
     - 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 059109119D
VW: 059109119D
   
    BOSCH: 1987949606
CONTITECH: CT1094
DAYCO: 94973
GATES: 5614XS
     
    Audi A6 (4F2, C6)  225 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4E_)  233 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  211 коня - дизел
     
                                Audi A4 (8EC, B7)  204 коня - дизел
     
                                Volkswagen PHAETON (3D_)  224 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8ED, B7)  204 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  180 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  163 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  163 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  225 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  211 коня - дизел
     
                                Volkswagen TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)  225 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  180 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  180 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  180 коня - дизел
     
                                Audi A8 (4E_)  211 коня - дизел
     
                                Audi Q7 (4L)  233 коня - дизел
     
                                Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)  233 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  163 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4FH, C6)  233 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4FH, C6)  180 коня - дизел
     
                                Audi A6 (4F2, C6)  233 коня - дизел
     
                                Audi A6 Avant (4F5, C6)  233 коня - дизел
     
                                Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)  180 коня - дизел
     
                                Audi A4 (8EC, B7)  180 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8ED, B7)  180 коня - дизел
     
                                Audi A4 (8EC, B7)  233 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8ED, B7)  233 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4FH, C6)  211 коня - дизел
     
                                Audi A6 Allroad (4FH, C6)  163 коня - дизел
     
                                Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)  204 коня - дизел
     
                                Audi Q7 (4L)  211 коня - дизел
     
                                Audi A5 (8T3)  190 коня - дизел
     
                                Audi A5 (8T3)  240 коня - дизел
     
                                Audi A4 (8K2, B8)  190 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8K5, B8)  240 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8K5, B8)  163 коня - дизел
     
                                Audi A5 (8T3)  163 коня - дизел
     
                                Audi A5 (8T3)  211 коня - дизел
     
                                Audi A4 Avant (8K5, B8)  190 коня - дизел
     
                                Audi A5 Sportback (8TA)  190 коня - дизел
     
                                Audi A5 Sportback (8TA)  240 коня - дизел
     
                 
    
 
       
  
                     
  
                    
                     
  
                    
  
                    
                     
  
                   