комплект колесен лагер RUVILLE 5708
комплект колесен лагер
- вътрешен диаметър 39 мм
- външен диаметър 75 мм
- ширина 37 мм
Производител: RUVILLE  
     Парт номер: 5708  
                  
                   
     
     Цена: 
      75.81 лв.      
       75.81 лв. 
      
      
     
 
     
                  
     
        
      
      
      
      Цена € : 
      38.76 €      
       38.76 € 
     
  
     
     
     - 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 893498625
AUDI: 893498625A
AUDI: 893498625B
AUDI: 893498625D
AUDI: 8A0498625
VW: 893498625
VW: 893498625A
VW: 893498625B
VW: 893498625D
VW: 8A0498625
   
    AUGROS: 51820041
FEBI BILSTEIN: 03625
HK: 1017
IPD: 301017
KACO: 00201
MS (Motor Service): 3262601
QUINTON HAZELL: QWB683
SCHAEFFLER GRUPPE: 713610170
SKF: VKBA1355
SNR: R15708
SPIDAN: 0026693
TRIPLE FIVE: 4160123
     
    Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  75 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  75 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  88 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  90 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  112 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  113 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  113 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  54 коня - дизел
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  80 коня - дизел
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  68 коня - дизел
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  70 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  137 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  88 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  90 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  113 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  113 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  115 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  137 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  136 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  115 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  140 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  133 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  136 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  170 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  220 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  230 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  134 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  167 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  150 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  174 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  75 коня - дизел
     
                                Audi 80 (8C, B4)  90 коня - дизел
     
                                Audi 80 (8C, B4)  71 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  101 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  90 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  115 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  140 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  133 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  140 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  115 коня - бензин
     
                                Audi 80 (8C, B4)  133 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  90 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  115 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  140 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  133 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  150 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  174 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  115 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  136 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  133 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  136 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  170 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  133 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  167 коня - бензин
     
                                Audi CABRIOLET (8G7, B4)  115 коня - бензин
     
                                Audi CABRIOLET (8G7, B4)  133 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  112 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  133 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  90 коня - дизел
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  101 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  112 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  112 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  136 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  136 коня - бензин
     
                                Audi CABRIOLET (8G7, B4)  90 коня - дизел
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  193 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  112 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  140 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  136 коня - бензин
     
                                Audi CABRIOLET (8G7, B4)  125 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  193 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  125 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  125 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  110 коня - дизел
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  110 коня - дизел
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  150 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  150 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  150 коня - дизел
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  150 коня - дизел
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  137 коня - бензин
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  80 коня - дизел
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  160 коня - бензин
     
                                Volkswagen PASSAT (3B2)  115 коня - дизел
     
                                Volkswagen PASSAT Variant (3B5)  115 коня - дизел
     
                                Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)  160 коня - бензин
     
                                Audi 80 Avant (8C, B4)  75 коня - дизел
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  65 коня - бензин
     
                                Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)  102 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  112 коня - бензин
     
                                Audi COUPE (89, 8B)  113 коня - бензин
     
                 
    
 
       
  
                     
  
                    
                     
  
                   