спирачен диск FERODO DDF265
спирачен диск
- страна на монтаж задна ос
- диаметър 245 мм
- височина 59,2 мм
- тегло 7,21 kg
- вид на спирачния диск плътен
- дебелина на спирачния диск 10 мм
- минимална дебелина 8 мм
- брой на дупките 5
- центриращ диаметър 68 мм
- брой звена на верига 110
- кръг на дупките 112 мм
- допълнителен артикул/допълнителна информация 2 без винтове
Производител: FERODO
Парт номер: DDF265
Цена:
74.60 лв.
59.68 лв.
- 14 дни право на връщане
- Проверка на пратката
- Експресна доставка
- Безплатна консултация
AUDI: 437615601
VW: 437615601
FERODO: DDF265
FERODO: DDF2651
VAG: 437615601
A.B.S.: 15712
APEC braking: DSK181
ATE: 24011001541
ATE: 410154
BENDIX: 333656B
BENDIX: 561247B
BOSCH: 0986478023
BRADI: 1010955
BRADI: 1010955
Brake ENGINEERING: 950701
Brake ENGINEERING: DI950701
BRECO: BS7405
BREMBO: 08487420
BREMBO: 08487420
DELPHI: BG2410
DELPHI: BG410
FEBI BILSTEIN: 09076
FERODO: DDF2651
FIRST LINE: FBD108
GRAF: DF29185
HP (ZEBRA): 52362
JURID: 561247J
LPR: A1103P
MAGNETI MARELLI: 1010955
METELLI: 230185
METELLI: 230185
MINTEX: MDC564
NATIONAL: NBD329
NECTO: WN521
OBTEC A/S: 815421033
PAGID: 53910
QH Benelux: 52369
QUINTON HAZELL: BDC3633
REMSA: 602610
ROADHOUSE: 6121
sbs: 1815204749
TEXTAR: 92022800
TEXTAR: 982000228
TEXTAR: 982000228
TEXTAR: 98200022801
TRW: DF1542
VALEO: 186114
VALEO: 186293
ZIMMERMANN: 100104000
Audi 100 (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 113 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 100 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 120 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 200 (43) 136 коня - бензин
Audi 200 (43) 170 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 182 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 137 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 200 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 75 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 113 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 120 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (43, C2) 136 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 75 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 82 коня - дизел
Audi 200 (44, 44Q) 190 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 200 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 200 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 220 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 Avant (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 Avant (44, 44Q) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 306 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 121 коня - бензин
Audi QUATTRO (85) 136 коня - бензин
Nissan JUKE (F15) 117 коня - бензин
Nissan JUKE (F15) 110 коня - дизел
Nissan JUKE (F15) 94 коня - бензин